| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода) | 3’621’936,11 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 11’340’356,17 |
| за содержание дома | 2’359’326,96 |
| за текущий ремонт | 682’593,84 |
| за услуги управления | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 11’438’595,48 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 11’438’595,48 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
| субсидий | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
| прочие поступления | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков | 11’438’595,48 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода) | 3’523’696,80 |

