Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода) | 3’621’936,11 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 11’340’356,17 |
за содержание дома | 2’359’326,96 |
за текущий ремонт | 682’593,84 |
за услуги управления | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 11’438’595,48 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 11’438’595,48 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0,00 |
субсидий | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества | 0,00 |
прочие поступления | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков | 11’438’595,48 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода) | 3’523’696,80 |
Текст договора управления с УК ООО «Техстрой» от 28.05.2015
ООО «ТехСтрой», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице директора Неверовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Ваше ФИО являющийся собственником X-комнатной квартиры № такой-то, общей площадью столько-то кв. м и такой-то доли общего имущества жилого дома, находящегося по адресу: г. Саратов, ул.1-й Прессовый проезд, д.3″Б» в дальнейшем «Собственник», действующий от собственного имени, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Читать далее «Текст договора управления с УК ООО «Техстрой» от 28.05.2015»